Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Площадь, м2 от - до 
  | 
            
            
            
 Адрес Продавец 3d-тур/видео  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                дома/участка  | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 июл 23:34  | 5 | Краснодар | 180/10 м2 | 13 000 000 р. | 72222 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | 5 | Краснодар | 250/8 м2 | 11 000 000 р. | 44000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 24 950 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 5 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
		 | 
||||||||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 14 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 16 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 400 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 24 100 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/4 м2 | 4 900 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 8 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 40 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 190 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 17 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 48/2 м2 | 3 550 000 р. | 73958 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Индустриальный | 0/0 м2 | 5 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Елизаветинская станица | 0/0 м2 | 8 150 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 5 100 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:34  | 5 | Краснодар | 200/7 м2 | 13 000 000 р. | 65000 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | 5 | Краснодар | 180/10 м2 | 11 500 000 р. | 63889 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:34  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |